我想在上述帮助下并通过示例解决此问题:
import pandas as pd
import numpy as np
bd = np.matrix([[44., -1., 40., 42., 40., 39., 37., 36., -1.],
[42., -1., 43., 42., 39., 39., 41., 40., 36.],
[37., 37., 37., 35., 38., 37., 37., 33., 34.],
[35., 38., -1., 35., 37., 36., 36., 35., -1.],
[36., 35., 36., 35., 34., 33., 32., 29., 28.],
[38., 37., 35., -1., 30., -1., 29., 30., 32.]])
def rotate45(array):
rot = []
for i in range(len(array)):
rot.append([0] * (len(array)+len(array[0])-1))
for j in range(len(array[i])):
rot[i][int(i + j)] = array[i][j]
return rot
df_bd = pd.DataFrame(data=np.matrix(rotate45(bd.transpose().tolist())))
df_bd = df_bd.transpose()
print df_bd
输出如下:
44 0 0 0 0 0 0 0 0
42 -1 0 0 0 0 0 0 0
37 -1 40 0 0 0 0 0 0
35 37 43 42 0 0 0 0 0
36 38 37 42 40 0 0 0 0
38 35 -1 35 39 39 0 0 0
0 37 36 35 38 39 37 0 0
0 0 35 35 37 37 41 36 0
0 0 0 -1 34 36 37 40 -1
0 0 0 0 30 33 36 33 36
0 0 0 0 0 -1 32 35 34
0 0 0 0 0 0 29 29 -1
0 0 0 0 0 0 0 30 28
0 0 0 0 0 0 0 0 32
0
我有一组作为2D numpy数组的灰度图像。
我需要围绕不同的浮动角度的一个点(在它们内部)旋转图像。旋转不需要就位,并且我将允许(当然,如果到目前为止我做得很好)插值。
我想保留在numpy中,因为我需要对结果执行数字运算,但是我也可以(如果不可能的话)允许进/出;例如,我尝试使用PIL,即Image.rotate(theta),但不了解如何将其应用于我的数组,以及如何取回数组。
谢谢您的意见。